Pods
Il faut savoir saisir la poésie du changement pour capter la vitalité de cet habitat unique. Entre la cabane de notre enfance et nos rêves de science-fiction, le Pod conjugue tout cela. Une structure en bois qui façonne un espace intérieur, une hauteur qui élève notre corps vers un état de bien-être. Prolongé par un porche, une terrasse en bois, il s’ouvre à la nature et en capte l’énergie. Authentique éco-construction, sa conception et son aménagement utilisent exclusivement des matériaux naturels.
Le soir, vous retrouverez avec bonheur des formes arrondies et vous vous détendrez dans son espace inimitable.
Le PodLa cabane 100% nature
Merveilleusement énigmatique, le POD est une cabane belle dans sa simplicité. Un hébergement original pour des vacances 100% nature.
- Chauffage électrique
- 2 stores et rideau occultants
- 1 literie de grand confort ( lit en 140, matelas et saumier 2 pers )
- 1 terrasse en bois
- 2 appliques intérieur et extérieur
- Prises électriques
- Cafetière Senseo, bouilloire électrique, ventilateur
- Table et chaises extérieures
- Sanitaires à proximité en commun avec les autres Pods
- Lit fait à l’arrivée avec couette moelleuse
- Linge de toilette fourni
- Kit de bienvenue (kit entretien, shampoing, savon, papier toilette)
- Petit déjeuner inclus
- Pain frais et viennoiseries apportés le matin à votre hébergement
- Télévision en option
- Spa privatif en accès illimité en option
- Inclus : piscine, tennis, basket, terrain de pétanque, ping-pong, babyfoot, rivière à 10 minutes à pied
- Petit Coin vaisselle à proximité en commun avec les autres Pods et four micro ondes, petit frigo
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
Le Family PodLa cabane forestière 100% glamping
Cabane-gîte insolite aux formes arrondies avec kitchenette et salle de bain indépendante, la Cabane Forestière propose un espace inimitable au confort inventif pour passer des vacances 100% glamping pour 2/3 personnes.
- Un lit 140 x 200
- Une banquette lit-gigogne 80 x 190
- Coin kitchenette avec réfrigérateur et évier
- Salle d’eau privative avec wc, lavabo et douche
- Climatisation
- Cafetière Senseo, bouilloire électrique, grille-pain
- Terrasse en bois
- Table et chaises extérieures
- Lits faits à l’arrivée avec couette moelleuse
- Linge de toilette fourni
- Kit de bienvenue (kit d’entretien, savon, shampoing, papier toilette)
- Petit déjeuner inclus
- Télévision inclus
- Pain frais et viennoiseries apportés le matin à votre hébergement
- Spa privatif en accès illimité à côté de la Cabane
- Inclus : piscine, tennis, basket, terrain de pétanque, ping-pong, babyfoot, rivière à 10 minutes à pied, spa privatif en accès illimité à côté de l’hébergement
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
Tarifs et disponibilités
Le Pod (La cabane 100% nature)
Le POD : la cabane 100 % nature / avec petit déjeuner / 2 pers inclus / Spa privatif en option | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/25 11/04/25 | 12/04/25 17/04/25 | 18/04/25 20/04/25 | 21/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 10/05/25 | 11/05/25 16/05/25 | 17/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 20/06/25 | 21/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 19/09/25 | 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | |
Tarifs à la nuitée | 76.00 € | 79.00 € | 89.00 € | 82.00 € | 89.00 € | 79.00 € | 89.00 € | 79.00 € | 89.00 € | 109.00 € | 79.00 € | 109.00 € | 79.00 € | 82.00 € | 94.00 € | 99.00 € | 109.00 € | 119.00 € | 109.00 € | 99.00 € | 89.00 € | 82.00 € | 86.00 € |
Samedi | 95 € | 99 € | - | 99 € | - | - | - | - | 104 € | - | - | - | 109 € | 114 € | 114 € | 114 € | 114 € | 119 € | 114 € | 109 € | 104 € | 99 € | 99 € |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||
Kit petit-déjeuner 2 personnes | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Livraison viennoiseries / pers | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Pack Premium: draps et linge de toilette, lits faits à l'arrivée | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Kit accueil : papier WC, sac poubelle, produit nettoyant, éponge | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Kit salle de bain : shampoing, gel douche, savon | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Kit entretien ménage | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Piscine | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Location terrain de tennis 1h/jour tous les jours du séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Location télévision | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € |
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||
Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Wifi / 1 heure / utilisateur | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Panier gourmand 2/3 personnes | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € |
Nettoyage final (formule 1 nuit) | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Nettoyage final des locations / séjour 4 jours maximum | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € |
Nettoyage final des locations / séjour >=4 jours | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € |
Bouteille de vin de la région | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € |
Conditions | |||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
Jour(s) d'arrivée | - | - | Vendredi | - |
Jeudi |
- |
Jeudi |
- | - |
Mercredi |
- |
Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jour(s) de départ | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le Family Pod (La cabane forestière 100% glamping)
Cabane Forestière climatisée ( avec petit déjeuner et Spa privatif accès illimité ) / 2 pers inclus | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/24 20/12/24 | 21/12/24 31/12/24 | 01/01/25 13/02/25 | 14/02/25 15/02/25 | 16/02/25 11/04/25 | 12/04/25 17/04/25 | 18/04/25 20/04/25 | 21/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 10/05/25 | 11/05/25 16/05/25 | 17/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 20/06/25 | 21/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 19/09/25 | 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | |
Tarifs à la nuitée | 149.00 € | 149.00 € | 146.00 € | 159.00 € | 146.00 € | 149.00 € | 159.00 € | 152.00 € | 159.00 € | 149.00 € | 159.00 € | 149.00 € | 149.00 € | 199.00 € | 149.00 € | 209.00 € | 149.00 € | 152.00 € | 164.00 € | 199.00 € | 229.00 € | 264.00 € | 244.00 € | 219.00 € | 154.00 € | 142.00 € | 146.00 € |
Samedi | 172 € | 179 € | 169 € | - | 175 € | 179 € | - | 179 € | - | - | - | - | 184 € | - | - | - | 189 € | 194 € | 194 € | 209 € | 249 € | 274 € | 264 € | 239 € | 189 € | 184 € | 184 € |
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||
Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Siège enfant pour vélo | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € |
Panier gourmand 2/3 personnes | 35.00 € | 35.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € |
Nettoyage final des locations / séjour 4 jours maximum | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € | 28.00 € |
Nettoyage final des locations / séjour >=4 jours | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € | 38.00 € |
Bouteille de vin de la région | 8.00 € | 8.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||
Spa détente privatif en accès illimité | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Personne supplémentaire de + 18 ans | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Personne supplémentaire - 18 ans | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Enfant - 2 ans | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Pack Premium: draps et linge de toilette, lits faits à l'arrivée | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Location télévision | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Supplément climatisation | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € |
Lit bébé | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Chaise haute | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € |
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - |
Jour(s) d'arrivée | - | - | - | - | - | - | Vendredi | - |
Jeudi |
- |
Jeudi |
- | - |
Mercredi |
- |
Vendredi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jour(s) de départ | - | - | - | - | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |