Petit mas
Une très jolie chambre d’hôte labalisée « 3 épis gîte de France » située dans un Petit Mas au Domaine de Saint Cerice, bénéficiant d’une piscine de 4 x 6 m ainsi que d’un aménagement très soigné. Superbe vue à 180° sur le vignoble de Rochecolombe, terrasse ombragée par un gros chêne.
Cet hébergement n’entre pas dans le cadre du classement PRL
2 personnes
Piscine partagée
WiFien option
- Piscine sécurisée de 4m x 6m, avec vue dominante exceptionnelle, partagée avec le propriétaire de la maison d’hôtes
- Tennis partagé
- Salle d’eau
- Literie de qualité supérieure (grand lit double)
- Linge de toilette
- Mobilier de jardin
- Terrasse très ombragée avec barbecue et coin repas
- Chauffage central
- Panier gourmand ou table d’hôtes en option
- Snack l’Insolite pour se restaurer avec sa grande terrasse en bois
- Spa privatif et Sauna en option à l’espace détente avec vue panoramique
Les prix comprennent :
- Le petit déjeuner pour 2 personnes servi par la propriétaire des lieux
- Le linge pour le lit avec le lit fait à l’arrivée
- Le linge de toilette
- Des petits produits de toilette dans la salle de bain
- Les charges d’eau, d’électricité et de chauffage
- Un petit frigo et bouilloire électrique avec quelques ustensiles
- piscine et sa vue panoramique
- transats sur la grande terrasse en bois avec sa vue à couper le souffle
- Pour les grandes tribus, possibilité de location d’une Cabane pod en complément de couchage avec la chambre d’hôtes
Ouvert toute l’année
Arrivée à partir de 17h00
Départ avant 11h00
Animaux domestiques admis avec supplément
Tarifs et disponibilités
Petit Mas (petite chambre d'hôtes avec petit déjeuner ) / 2 pers inclus / classé 3 épis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/25 11/04/25 | 12/04/25 17/04/25 | 18/04/25 20/04/25 | 21/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 10/05/25 | 11/05/25 16/05/25 | 17/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 20/06/25 | 21/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 19/09/25 | 20/09/25 17/10/25 | 18/10/25 30/11/25 | |||||||||||||||||||||||||
Tarifs à la nuitée | 86.00 € | 89.00 € | 99.00 € | 92.00 € | 99.00 € | 89.00 € | 99.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 139.00 € | 89.00 € | 149.00 € | 89.00 € | 92.00 € | 104.00 € | 119.00 € | 149.00 € | 184.00 € | 164.00 € | 139.00 € | 89.00 € | 82.00 € | 86.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Samedi | 115 € | 119 € | - | 119 € | - | - | - | - | 124 € | - | - | 159 € | 129 € | 134 € | 134 € | 139 € | 169 € | 194 € | 184 € | 159 € | 129 € | 124 € | 124 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Options (par nuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit-déjeuner | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Animal domestique | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Options (par séjour) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location vélo adulte / journée | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Location de remorque à vélo pour enfant | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Ménage fin de séjour | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Location vélo enfant / journée | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Wifi / 1 jour | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Wifi / 3 jours | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Pack Wifi Famille / semaine (3 accès) | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Journée de départ prolongée jusqu'à 14h | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | 35.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Bouteille de vin de la région | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Options (par semaine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Animal / semaine | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | ||||||||||||||||||||||||
Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuit(s) minimum | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Jour(s) d'arrivée | - | - | Vendredi | - |
Jeudi |
- |
Jeudi |
- | - |
Jeudi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Jour(s) de départ | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Lundi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |